联系

Java SSM定制大众点评App后台

内容简介

再续MyBatis前缘,利用复杂SQL简化实现。体验前后端分离开发,夯实Java SSM(Spring SpringMvc MyBatis)基础。讲原理,追源码,SSM相关知识点梳理总结,新手快速进阶,毕设好选择。

掌握SSM框架在完整项目中的运用,回顾Spring MVC的工作流程,总结Spring MVC的数据绑定,Spring定时器、拦截器的应用,跟踪Spring源码,追踪解决问题。

适合人群及技术储备要求

适合以Java后端为主、没有实战经验或是实战经验不足的Java工程师,完成本课程的学习,你可以与

有一定工作经验的小伙伴相媲美

技术储备要求:

了解SSM基本知识,会搭建SSM开发环境

具备基本的SQL语句编写能力

熟悉页面相关的几个技术点:JSTL、EL表达式、jQuery

对RESTful规范基本知识有所了解

Java SSM定制大众点评App后台

资源目录

-代码开始

/016-105 -Java SSM定制大众点评App后台 [170.7M]

第1章 课程概览 [7.3M]

1-1 课程导学_墨客网 2020-12-27 08_23.mp4 [2.6M]

1-2 功能划分和开发流程_墨客网 2020-12-27 08_23.mp4 [1.6M]

1-3 原料准备_墨客网 2020-12-27 08_24.mp4 [1.4M]

1-4 武功秘籍_墨客网 2020-12-27 08_24.mp4 [1.7M]

第2章 开发准备 [9.1M]

2-1 HTTP API和RESTful API_墨客网 2020-12-27 08_30.mp4 [2.4M]

2-2 _前端App启动_墨客网 2020-12-27 08_30.mp4 [2.1M]

2-3 _后台项目环境搭建_墨客网 2020-12-27 08_30.mp4 [1.1M]

2-4 _修改指向地址_墨客网 2020-12-27 08_30.mp4 [1.4M]

2-5 后台内容管理系统搭建_墨客网 2020-12-27 08_30.mp4 [2.2M]

第3章 广告模块 [29.2M]

3-1 _广告模块开发_数据库设计_墨客网 2020-12-27 08_33.mp4 [1.5M]

3-10 _广告模块开发_数据绑定梳理总结_墨客网 2020-12-27 08_36.mp4 [3.1M]

3-11 _广告模块开发_修改功能和表单校验_墨客网 2020-12-27 08_37.mp4 [399.7K]

3-12 _广告模块开发_小结_墨客网 2020-12-27 08_38.mp4 [1.7M]

3-2 _广告模块开发_加入页面_墨客网 2020-12-27 08_33.mp4 [604.3K]

3-3 _广告模块开发_Ad相关类_墨客网 2020-12-27 08_34.mp4 [3.2M]

3-4 _广告模块开发_Ad的Dao开发_墨客网 2020-12-27 08_34.mp4 [3.1M]

3-5 _广告模块开发Service层图片上传功能(上)_墨客网 2020-12-27 08_34.mp4 [2.9M]

3-6 _广告模块开发Service层图片上传功能(下)_墨客网 2020-12-27 08_35.mp4 [3.2M]

3-7 _广告模块开发_返回码的处理_墨客网 2020-12-27 08_35.mp4 [2M]

3-8 _广告模块开发_分页标签封装_墨客网 2020-12-27 08_35.mp4 [1.9M]

3-9 _广告模块开发_广告接口开发_墨客网 2020-12-27 08_35.mp4 [5.6M]

第4章 商户模块 [15.6M]

4-1 商户模块_商户实体和表设计_墨客网 2020-12-27 09_53.mp4 [1.8M]

4-2 商户模块_后台Form表单和RESTful_墨客网 2020-12-27 09_53.mp4 [2.2M]

4-3 商户模块_思考:如何解决RESTful应用中的问题_墨客网 2020-12-27 09_53.mp4 [3.1M]

4-4 商户模块_追踪源码,解决问题_墨客网 2020-12-27 09_53.mp4 [4.1M]

4-5 商户模块_Mybatis多对一和一对一及引用静态常量的应用_墨客网 2020-12-27 09_53.mp4 [1.6M]

4-6 商户模块_商户接口开发_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [1.7M]

4-7 商户模块_小结_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [1.3M]

第5章 会员模块 [31M]

5-0 会员模块_业务分析和数据库设计_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [5M]

5-1 会员模块_两种会话管理方式比较_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [114.7K]

5-2 会员模块_单机缓存处理及扩展思考_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [5.2M]

5-3 会员模块_logback配置_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [5.3M]

5-4 会员模块_枚举的变通_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [4.6M]

5-5 会员模块_登录接口介绍及演示_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [4.5M]

5-6 会员模块_小结_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [6.4M]

第6章 订单模块 [8.8M]

6-1 订单模块_订单实体和表以及买单接口_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [1.2M]

6-2 订单模块_下单接口实现_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [2.7M]

6-3 订单模块_各种定时任务的实现方式介绍_墨客网 2020-12-27 09_54.mp4 [1.2M]

6-4 订单模块_SpringTask实现定时更新_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [1.3M]

6-5 订单模块_小结_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [2.3M]

第7章 评论模块 [14.5M]

7-1 评论模块_数据库设计和评论接口_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [4.5M]

7-2 评论模块_功能实现要点讲解_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [4.8M]

7-3 评论模块_小结_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [5.2M]

第8章 权限管理 [31.9M]

8-1 后台管理模块_后台登录实现_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [1.3M]

8-10 后台管理模块_Echarts和开源协议选择_墨客网 2020-12-27 09_56.mp4 [1.7M]

8-11 后台管理模块_统计报表中复杂SQL的使用_墨客网 2020-12-27 09_56.mp4 [3.1M]

8-12 后台管理模块_统计报表图形加载中前后端的配合_墨客网 2020-12-27 09_56.mp4 [3.9M]

8-13 后台管理模块_小结_墨客网 2020-12-27 09_56.mp4 [2.2M]

8-2 后台管理模块_session拦截器相关处理_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [3.8M]

8-3 后台管理模块_权限管理数据库设计和界面设计_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [1.3M]

8-4 后台管理模块_基于zTree的权限管理界面功能展示和难点分析_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [1.8M]

8-5 后台管理模块_基于zTree的权限管理实现之初始化三棵树_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [1.4M]

8-6 后台管理模块_权限维护相关实现(上)_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [2.1M]

8-7 后台管理模块_权限维护相关实现(中)_墨客网 2020-12-27 09_55.mp4 [2.9M]

8-8 后台管理模块_权限维护相关实现(下)_墨客网 2020-12-27 09_56.mp4 [2.7M]

8-9 后台管理模块_ajax与session超时_墨客网 2020-12-27 09_56.mp4 [3.8M]

第9章 课程总结 [6.6M]

9-1 如何参考最终代码_墨客网 2020-12-27 09_56.mp4 [1.6M]

9-2 课程总结(上)_墨客网 2020-12-27 09_56.mp4 [1.7M]

9-3 课程总结(下)_墨客网 2020-12-27 09_56.mp4 [3.4M]

coding-105-master.zip [16.5M]代码结束-

您可能还喜欢...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注